Юридический справочникЮридический справочникЮридический справочникЮридический справочникЮридический справочникЮридический справочникЮридический справочникЮридический справочник

Законы, кодексы, юридический словарь, справочник уголовного права, финансовый словарь, бухгалтерский словарь, экономика и право.

"БОЛЬШОЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК"

Юридический портал

Статья 333.3 НК (налогового кодекса) РФ Ставки сборов
Статья 333.3 НК (налогового кодекса) РФ Ставки сборов
Статья 333.3 НК (налогового кодекса) РФ Ставки сборов

Статья 333.3 НК (налогового кодекса) РФ Ставки сборов

1. Ставки сбора за каждый объект животного мира устанавливаются в следующих размерах, если иное не установлено пунктами 2 и 3 настоящей статьи:
+-----------------------------------------------------------------------+
| Наименование объекта животного мира | Ставка сбора в |
| | рублях (за одно |
| | животное) |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Овцебык, гибрид зубра с бизоном или домашним скотом | 15 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Медведь (за исключением камчатских популяций и| |
|медведя белогрудого) | 3 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Медведь бурый (камчатские популяции), медведь| |
|белогрудый | 6 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Благородный олень, лось | 1 500 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Пятнистый олень, лань, снежный баран, сибирский| |
|горный козел, серна, тур, муфлон | 600 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Косуля, кабан, кабарга, рысь, росомаха | 450 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Дикий северный олень, сайгак | 300 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Соболь, выдра | 120 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Барсук, куница, сурок, бобр | 60 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Харза | 100 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Енот-полоскун | 30 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Степной кот, камышовый кот | 100 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Европейская норка | 30 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Глухарь, глухарь каменный | 100 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Улар кавказский | 100 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Саджа | 30 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Фазан, тетерев, водяной пастушок, малый погоныш,| |
|погоныш-крошка, погоныш, большой погоныш, камышница | 20 |
+-----------------------------------------------------------------------+
     2. При изъятии молодняка (в возрасте до одного года) диких копытных животных ставки сбора за пользование объектами животного мира устанавливаются в размере 50 процентов ставок, установленных пунктом 1 настоящей статьи.
     3. Ставки сбора за каждый объект животного мира, указанный в пункте 1 настоящей статьи, устанавливаются в размере 0 рублей в случаях, если пользование такими объектами животного мира осуществляется в целях:
     охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и домашних животных, регулирования видового состава объектов животного мира, предотвращения нанесения ущерба экономике, животному миру и среде его обитания, а также в целях воспроизводства объектов животного мира, осуществляемого в соответствии с разрешением уполномоченного органа исполнительной власти;
     изучения запасов и промышленной экспертизы, а также в научных целях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  
     4. Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов, за исключением морских млекопитающих, устанавливаются в следующих размерах, если иное не установлено пунктом 6 настоящей статьи:
+-----------------------------------------------------------------------+
| Наименование объекта водных биологических ресурсов | Ставка сбора в |
| | рублях (за одну |
| | тонну) |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Дальневосточный бассейн (внутренние морские воды,| |
|территориальное море, исключительная экономическая| |
|зона Российской Федерации и континентальный шельф| |
|Российской Федерации в Чукотском,| |
|Восточно-Сибирском, Беринговом, Охотском, Японском| |
|морях и Тихом океане) | |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Минтай Охотского моря | 3 500 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Минтай других районов промысла | 2 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Треска | 3 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Сельдь | 500 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Палтус | 3 500 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Терпуг | 750 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Камбала | 200 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Навага | 200 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Краб камчатский западного побережья Камчатки | 100 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Краб камчатский североохотоморский | 40 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Краб камчатский других районов промысла | 100 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Краб синий | 100 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Краб равношипый | 40 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Краб-стригун (берди) | 60 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Краб-стригун (опилио) | 60 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Краб-стригун красный, краб-стригун ангулятус | 13 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Краб колючий района южных Курильских островов | 25 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Краб колючий других районов промысла | 13 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Краб волосатый четырехугольный района юго-восточного| |
|Сахалина и залива Анива зоны Охотского моря и| |
|юго-западного Сахалина зоны Японского моря | 40 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Краб волосатый четырехугольный других районов| |
|промысла | 9 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Креветка углохвостая | 3 500 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Креветка северная | 5 500 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Креветка травяная | 2 600 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Креветка гребенчатая | 5 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Другие виды креветок | 1 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Горбуша | 3 500 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Кета | 4 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Кижуч и чавыча | 4 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Нерка | 20 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Сайра | 200 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Серый морской еж | 6 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Черный морской еж | 2 600 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Прочий морской еж | 1 300 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Кальмар | 1 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Трубач | 12 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Гребешок | 5 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Трепанг | 30 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Осетровые* * * * | 5 500 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Семга, чавыча, кета осенняя амурская, кижуч, нельма,| |
|таймень, нерка, балтийский лосось | 5 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Кета, сима, кумжа | 3 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Байкальский белый хариус, угорь, чир, муксун | 2 100 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Кунджа, голец, палия, форель всех видов, ленок, сиг,| |
|омуль, пыжьян, пелядь, мальма, усач, черноспинка,| |
|рыбец (сырть), жерех, хариус, шемая, белый амур,| |
|толстолобик, кутум, сом, минога | 1 200 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Крупный частик (за исключением судака) | 150 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Судак | 1 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Рипус, тарань, вобла, ряпушка | 80 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Прочие объекты водных биологических ресурсов | 20 |
+-----------------------------------------------------------------------+
_____________________________
     * Сбор взимается в случае разрешенного промысла.
     5. Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов - морское млекопитающее устанавливаются в следующих размерах, если иное не установлено пунктом 6 настоящей статьи:
+-----------------------------------------------------------------------+
|Наименование объекта водных биологических ресурсов -| Ставка сбора в |
| морского млекопитающего | рублях (за одно |
| | млекопитающее) |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Касатка и другие китообразные (за исключением| |
|белухи) | 30 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Белуха | 3 000 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Тихоокеанский морж | 1 500 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Морской котик | 800 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Серый тюлень | 600 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Гренландский тюлень, морской заяц, хохлач (за| |
|исключением гренландского тюленя в возрасте до| |
|одного года (белек, хохлуша, серка) | 350 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Гренландский тюлень в возрасте до одного года| |
|(белек, хохлуша, серка) | 140 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Крылатка, ларга | 200 |
|----------------------------------------------------+------------------|
|Кольчатая нерпа, каспийский тюлень, байкальский| |
|тюлень, тюлень обыкновенный | 150 |
+-----------------------------------------------------------------------+
     6. Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов, указанный в пунктах 4 и 5 настоящей статьи, устанавливаются в размере 0 рублей в случаях, если пользование такими объектами водных биологических ресурсов осуществляется в целях:
     охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и домашних животных, регулирования видового состава объектов водных биологических ресурсов, предотвращения нанесения ущерба экономике, животному миру и среде его обитания, а также в целях воспроизводства объектов водных биологических ресурсов, осуществляемого в соответствии с разрешением уполномоченного органа исполнительной власти;
     изучения запасов и промышленной экспертизы, а также в научных целях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     7. Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов, указанный в пунктах 4 и 5 настоящей статьи, для градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливаются в размере 15 процентов ставок сбора, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи.
     При этом пониженная ставка сбора применяется в отношении объема промышленных квот, не превышающего годового объема промышленных квот, выделенного этим организациям на бесплатной основе в 2001 году.
     В целях настоящей главы градо- и поселкообразующими российскими рыбохозяйственными организациями признаются организации, численность работающих в которых с учетом совместно проживающих с ними членов семей составляет не менее половины численности населения соответствующего населенного пункта, которые функционируют на 1 января 2002 года не менее пяти лет, эксплуатируют только находящиеся у них на праве собственности рыбопромысловые суда, зарегистрированы в качестве юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и у которых объем реализованной ими рыбной продукции и (или) выловленных объектов водных биологических ресурсов составляет в стоимостном выражении более 70 процентов общего объема реализуемой ими продукции.

Статья 333.3 НК (налогового кодекса) РФ Ставки сборов
Юридический справочник © 2010