Юридический справочникЮридический справочникЮридический справочникЮридический справочникЮридический справочникЮридический справочникЮридический справочникЮридический справочник

Законы, кодексы, юридический словарь, справочник уголовного права, финансовый словарь, бухгалтерский словарь, экономика и право.

"БОЛЬШОЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК"

Юридический портал

Статья 346.29 НК (налогового кодекса) РФ Объект налогообложения и налоговая база
Статья 346.29 НК (налогового кодекса) РФ Объект налогообложения и налоговая база
Статья 346.29 НК (налогового кодекса) РФ Объект налогообложения и налоговая база

Статья 346.29 НК (налогового кодекса) РФ Объект налогообложения и налоговая база

1. Объектом налогообложения для применения единого налога признается вмененный доход налогоплательщика.
     2. Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности по определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физического показателя, характеризующего данный вид деятельности.
     3. Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида предпринимательской деятельности используются следующие физические показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности, и базовая доходность в месяц:
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Виды предпринимательской деятельности | Физические показатели | Базовая |
| | | доходность в |
| | |месяц (рублей)|
|-----------------------------------------------+-----------------------------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------------------+-----------------------------------+--------------|
|Оказание бытовых услуг |Количество работников, включая|7 500 |
| |индивидуального предпринимателя | |
|-----------------------------------------------+-----------------------------------+--------------|
|Оказание ветеринарных услуг |Количество работников, включая|7 500 |
| |индивидуального предпринимателя | |
|-----------------------------------------------+-----------------------------------+--------------|
|Оказание услуг по ремонту, техническому|Количество работников, включая|12 000 |
|обслуживанию и мойке автотранспортных средств |индивидуального предпринимателя | |
|-----------------------------------------------+-----------------------------------+--------------|
|Оказание услуг по хранению автотранспортных|Площадь стоянки (в квадратных|50 |
|средств на платных стоянках |метрах) | |
|-----------------------------------------------+-----------------------------------+--------------|
|Оказание автотранспортных услуг |Количество транспортных средств,|6 000 |
| |используемых для перевозки| |
| |пассажиров и грузов | |
|-----------------------------------------------+-----------------------------------+--------------|
|Розничная торговля, осуществляемая через|Площадь торгового зала (в|1 800 |
|объекты стационарной торговой сети, имеющей|квадратных метрах) | |
|торговые залы | | |
|-----------------------------------------------+-----------------------------------+--------------|
|Розничная торговля, осуществляемая через|Торговое место |9 000 |
|объекты стационарной торговой сети, не имеющей| | |
|торговых залов, и розничная торговля,| | |
|осуществляемая через объекты нестационарной| | |
|торговой сети | | |
|-----------------------------------------------+-----------------------------------+--------------|
|Развозная (разносная) торговля (за исключением|Количество работников, включая|4 500 |
|торговли подакцизными товарами, лекарственными|индивидуального предпринимателя | |
|препаратами, изделиями из драгоценных камней,| | |
|оружием и патронами к нему, меховыми изделиями| | |
|и технически сложными товарами бытового| | |
|назначения) | | |
|-----------------------------------------------+-----------------------------------+--------------|
|Оказание услуг общественного питания через|Площадь зала обслуживания|1 000 |
|объекты организации общественного питания,|посетителей (в квадратных метрах) | |
|имеющие залы обслуживания посетителей | | |
|-----------------------------------------------+-----------------------------------+--------------|
|Оказание услуг общественного питания через|Количество работников, включая|4 500 |
|объекты организации общественного питания, не|индивидуального предпринимателя | |
|имеющие залов обслуживания посетителей | | |
|-----------------------------------------------+-----------------------------------+--------------|
|Распространение и (или) размещение наружной|Площадь информационного поля|3 000 |
|рекламы с любым способом нанесения изображения,|наружной рекламы с любым способом| |
|за исключением наружной рекламы с|нанесения изображения, кроме| |
|автоматической сменой изображения |наружной рекламы с автоматической| |
| |сменой изображения (в квадратных| |
| |метрах) | |
|-----------------------------------------------+-----------------------------------+--------------|
|Распространение и (или) размещение наружной|Площадь информационного поля|4 000 |
|рекламы с автоматической сменой изображения |экспонирующей поверхности (в| |
| |квадратных метрах) | |
|-----------------------------------------------+-----------------------------------+--------------|
|Распространение и (или) размещение наружной|Площадь информационного поля|5 000 |
|рекламы посредством электронных табло |электронных табло наружной рекламы| |
| |(в квадратных метрах) | |
|-----------------------------------------------+-----------------------------------+--------------|
|Распространение и (или) размещение рекламы на|Количество автобусов любых типов,|10 000 |
|автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах,|трамваев, троллейбусов, легковых и| |
|легковых и грузовых автомобилях, прицепах,|грузовых автомобилей, прицепов,| |
|полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах|полуприцепов и прицепов-роспусков,| |
| |речных судов, используемых для| |
| |распространения и (или) размещения| |
| |рекламы | |
|-----------------------------------------------+-----------------------------------+--------------|
|Оказание услуг по временному размещению и|Площадь спального помещения (в|1 000 |
|проживанию |квадратных метрах) | |
|-----------------------------------------------+-----------------------------------+--------------|
|Оказание услуг по передаче во временное|Количество торговых мест,|6 000 |
|владение и (или) пользование стационарных|переданных во временное владение| |
|торговых мест, расположенных на рынках и в|или пользование другим| |
|других местах торговли, не имеющих залов|хозяйствующим субъектам | |
|обслуживания посетителей | | |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
     4. Базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициенты K_1 и К_2.
     5. Утратил силу с 1 января 2006 г.

     6. При определении величины базовой доходности представительные органы муниципальных районов, городских округов, законодательные (представительные) органы государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга могут корректировать (умножать) базовую доходность, указанную в пункте 3 настоящей статьи, на корректирующий коэффициент К_2.
     Корректирующий коэффициент К_2 определяется как произведение установленных нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных районов, городских округов, законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга значений, учитывающих влияние на результат предпринимательской деятельности факторов, предусмотренных статьей 346.27 настоящего Кодекса.
     При этом в целях учета фактического периода времени осуществления предпринимательской деятельности значение корректирующего коэффициента К_2, учитывающего влияние указанных факторов на результат предпринимательской деятельности, определяется как отношение количества календарных дней ведения предпринимательской деятельности в течение календарного месяца налогового периода к количеству календарных дней в данном календарном месяце налогового периода.
     7. Значения корректирующего коэффициента К_2 определяются для всех категорий налогоплательщиков представительными органами муниципальных районов, городских округов, законодательными (представительными) органами государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на календарный год и могут быть установлены в пределах от 0,005 до 1 включительно.
     8. Утратил силу с 1 января 2006 г.

     9. В случае, если в течение налогового периода у налогоплательщика произошло изменение величины физического показателя, налогоплательщик при исчислении суммы единого налога учитывает указанное изменение с начала того месяца, в котором произошло изменение величины физического показателя.
     10. Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого осуществлена соответствующая государственная регистрация налогоплательщика, рассчитывается исходя из полных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем указанной государственной регистрации.

Статья 346.29 НК (налогового кодекса) РФ Объект налогообложения и налоговая база
Юридический справочник © 2010